00000
Year jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02313
Year jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03170
Year jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03774
Year jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
1990 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aughton
Year jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
1990 0 0 0 101 120 120 122 124 120 96 72 124
1991 125 112 123 118 121 120 122 123 121 125 120 125
1992 124 116 125 120 124 120 123 124 120 122 120 76
1993 10 112 124 122 125 120 124 123 120 122 120 124
1994 123 112 124 120 126 120 124 123 119 124 120 127
1995 124 116 127 121 127 120 129 124 120 124 120 123
1996 123 116 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

boulmer
Year jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 63 119 123 107 123 123 121 124 116 124
1993 123 111 123 118 126 122 124 124 119 117 120 122
1994 107 112 123 115 117 120 122 123 120 124 118 123
1995 125 112 124 122 127 120 123 122 118 124 120 123
1996 124 115 124 120 124 118 123 124 120 124 119 123
1997 128 136 124 120 124 120 124 124 120 123 120 125
1998 124 111 123 120 124 119 124 124 120 124 120 123
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

camborne
Year jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
1990 0 0 0 110 109 117 114 104 119 122 120 119
1991 121 112 124 118 123 119 123 115 116 123 118 123
1992 119 100 123 121 123 117 120 124 118 122 113 113
1993 124 112 124 120 122 119 125 127 120 125 120 109
1994 123 113 117 121 124 121 130 125 120 122 119 129
1995 124 118 123 2 125 121 148 126 123 124 119 125
1996 127 119 125 118 127 121 122 126 123 124 119 124
1997 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hemsby
Year jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1994 126 125 123 120 124 121 124 124 115 109 0 1
1995 125 113 126 122 121 120 124 124 120 124 121 113
1996 123 0 0 1 123 121 125 114 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 124
1999 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

herstmonceux
Year jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1993 116 113 122 119 101 115 108 123 119 122 120 123
1994 124 110 123 119 124 120 124 124 120 124 119 124
1995 124 112 124 119 124 120 124 124 121 124 120 124
1996 124 115 125 120 124 120 124 47 5 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hillsborough
Year jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
1990 0 0 0 1 123 119 121 122 118 125 120 123
1991 124 112 124 118 121 122 118 125 120 121 110 124
1992 122 105 110 106 124 14 0 0 0 0 0 0
1993 127 113 125 108 124 120 122 121 120 122 119 124
1994 122 100 122 45 0 0 0 0 0 0 0 1
1995 124 110 124 119 124 121 125 0 95 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lerwick
Year jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 121
1991 123 111 123 120 124 119 123 121 120 124 117 122
1992 119 115 125 118 124 120 123 121 119 123 119 124
1993 120 111 120 119 124 120 119 124 117 123 120 120
1994 121 112 123 119 119 121 124 123 118 123 117 123
1995 124 112 124 120 124 118 125 125 120 124 119 121
1996 124 116 123 120 124 120 122 124 118 124 105 118
1997 84 75 69 90 62 44 69 64 64 68 69 73
1998 69 62 77 62 63 57 66 65 62 64 118 73
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stornoway
Year jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
1990 0 0 40 116 123 117 123 124 119 122 118 122
1991 123 112 124 115 125 89 105 123 123 120 119 122
1992 123 112 124 119 124 118 121 122 120 122 120 126
1993 124 111 123 119 106 119 124 124 118 120 118 124
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0